新西兰服务器

1948年-2021年4季度英国GDP同比增速

1948年-2021年4季度英国GDP同比增速
季节性调整 英国统计局
时间 GDP同比%,上年=100
1948 17.0
1949 17.6
1950 18.2
1951 18.9
1952 19.1
1953 20.2
1954 21.1
1955 21.9
1956 22.3
1957 22.7
1958 23.0
1959 24.0
1960 25.5
1961 26.2
1962 26.5
1963 27.8
1964 29.4
1965 30.0
1966 30.5
1967 31.3
1968 33.0
1969 33.6
1970 34.5
1971 35.8
1972 37.3
1973 39.8
1974 38.8
1975 38.2
1976 39.3
1977 40.3
1978 42.0
1979 43.5
1980 42.6
1981 42.3
1982 43.2
1983 45.0
1984 46.0
1985 47.9
1986 49.4
1987 52.1
1988 55.0
1989 56.3
1990 56.7
1991 56.0
1992 56.2
1993 57.5
1994 59.7
1995 61.2
1996 62.6
1997 65.7
1998 67.8
1999 69.8
2000 72.4
2001 73.9
2002 75.5
2003 77.7
2004 79.6
2005 81.6
2006 83.7
2007 85.7
2008 85.4
2009 81.8
2010 83.6
2011 84.8
2012 86.0
2013 87.6
2014 90.3
2015 92.6
2016 94.7
2017 96.8
2018 98.4
2019 100.0
2020 90.6
2021 97.4
1955 Q1 21.7
1955 Q2 21.7
1955 Q3 22.2
1955 Q4 22.1
1956 Q1 22.3
1956 Q2 22.3
1956 Q3 22.2
1956 Q4 22.3
1957 Q1 22.8
1957 Q2 22.8
1957 Q3 22.7
1957 Q4 22.7
1958 Q1 23.2
1958 Q2 22.6
1958 Q3 23.2
1958 Q4 23.2
1959 Q1 23.3
1959 Q2 23.7
1959 Q3 24.2
1959 Q4 24.8
1960 Q1 25.5
1960 Q2 25.3
1960 Q3 25.7
1960 Q4 25.8
1961 Q1 26.2
1961 Q2 26.3
1961 Q3 26.2
1961 Q4 26.2
1962 Q1 26.3
1962 Q2 26.5
1962 Q3 26.7
1962 Q4 26.6
1963 Q1 26.7
1963 Q2 27.9
1963 Q3 28.0
1963 Q4 28.6
1964 Q1 28.8
1964 Q2 29.3
1964 Q3 29.5
1964 Q4 29.9
1965 Q1 29.8
1965 Q2 29.8
1965 Q3 30.1
1965 Q4 30.3
1966 Q1 30.3
1966 Q2 30.5
1966 Q3 30.6
1966 Q4 30.5
1967 Q1 30.9
1967 Q2 31.3
1967 Q3 31.4
1967 Q4 31.6
1968 Q1 32.8
1968 Q2 32.6
1968 Q3 33.3
1968 Q4 33.4
1969 Q1 33.3
1969 Q2 33.6
1969 Q3 33.8
1969 Q4 33.9
1970 Q1 33.7
1970 Q2 34.5
1970 Q3 34.8
1970 Q4 35.1
1971 Q1 35.0
1971 Q2 35.6
1971 Q3 36.2
1971 Q4 36.4
1972 Q1 36.4
1972 Q2 37.4
1972 Q3 37.5
1972 Q4 38.1
1973 Q1 40.0
1973 Q2 40.0
1973 Q3 39.6
1973 Q4 39.5
1974 Q1 38.4
1974 Q2 38.9
1974 Q3 39.2
1974 Q4 38.6
1975 Q1 38.6
1975 Q2 38.0
1975 Q3 37.8
1975 Q4 38.3
1976 Q1 38.9
1976 Q2 38.9
1976 Q3 39.4
1976 Q4 40.2
1977 Q1 40.2
1977 Q2 39.9
1977 Q3 40.2
1977 Q4 40.9
1978 Q1 41.2
1978 Q2 41.7
1978 Q3 42.3
1978 Q4 42.7
1979 Q1 42.5
1979 Q2 44.4
1979 Q3 43.4
1979 Q4 43.8
1980 Q1 43.4
1980 Q2 42.6
1980 Q3 42.5
1980 Q4 42.0
1981 Q1 42.0
1981 Q2 42.1
1981 Q3 42.6
1981 Q4 42.6
1982 Q1 42.7
1982 Q2 43.2
1982 Q3 43.3
1982 Q4 43.6
1983 Q1 44.4
1983 Q2 44.7
1983 Q3 45.2
1983 Q4 45.6
1984 Q1 45.9
1984 Q2 45.5
1984 Q3 45.8
1984 Q4 46.7
1985 Q1 47.1
1985 Q2 48.1
1985 Q3 48.1
1985 Q4 48.3
1986 Q1 48.8
1986 Q2 49.2
1986 Q3 49.4
1986 Q4 50.3
1987 Q1 50.7
1987 Q2 51.5
1987 Q3 52.7
1987 Q4 53.3
1988 Q1 54.2
1988 Q2 54.5
1988 Q3 55.3
1988 Q4 55.8
1989 Q1 56.0
1989 Q2 56.4
1989 Q3 56.4
1989 Q4 56.5
1990 Q1 56.8
1990 Q2 57.1
1990 Q3 56.5
1990 Q4 56.3
1991 Q1 56.1
1991 Q2 56.0
1991 Q3 55.9
1991 Q4 56.0
1992 Q1 56.0
1992 Q2 55.9
1992 Q3 56.2
1992 Q4 56.6
1993 Q1 57.0
1993 Q2 57.3
1993 Q3 57.7
1993 Q4 58.1
1994 Q1 58.8
1994 Q2 59.5
1994 Q3 60.1
1994 Q4 60.4
1995 Q1 60.7
1995 Q2 60.9
1995 Q3 61.5
1995 Q4 61.6
1996 Q1 62.0
1996 Q2 62.1
1996 Q3 62.8
1996 Q4 63.8
1997 Q1 64.9
1997 Q2 65.4
1997 Q3 65.9
1997 Q4 66.7
1998 Q1 67.1
1998 Q2 67.6
1998 Q3 68.0
1998 Q4 68.5
1999 Q1 68.9
1999 Q2 69.1
1999 Q3 70.2
1999 Q4 71.1
2000 Q1 71.9
2000 Q2 72.3
2000 Q3 72.6
2000 Q4 72.8
2001 Q1 73.4
2001 Q2 73.8
2001 Q3 74.1
2001 Q4 74.3
2002 Q1 74.7
2002 Q2 75.1
2002 Q3 75.7
2002 Q4 76.3
2003 Q1 76.8
2003 Q2 77.4
2003 Q3 78.1
2003 Q4 78.7
2004 Q1 79.1
2004 Q2 79.5
2004 Q3 79.7
2004 Q4 80.0
2005 Q1 80.5
2005 Q2 81.3
2005 Q3 82.0
2005 Q4 82.9
2006 Q1 83.3
2006 Q2 83.6
2006 Q3 83.8
2006 Q4 84.3
2007 Q1 85.0
2007 Q2 85.4
2007 Q3 86.0
2007 Q4 86.3
2008 Q1 86.8
2008 Q2 86.4
2008 Q3 85.1
2008 Q4 83.4
2009 Q1 81.9
2009 Q2 81.7
2009 Q3 81.7
2009 Q4 82.0
2010 Q1 82.5
2010 Q2 83.5
2010 Q3 84.1
2010 Q4 84.2
2011 Q1 84.6
2011 Q2 84.6
2011 Q3 84.9
2011 Q4 85.0
2012 Q1 85.6
2012 Q2 85.5
2012 Q3 86.6
2012 Q4 86.4
2013 Q1 86.8
2013 Q2 87.3
2013 Q3 88.0
2013 Q4 88.5
2014 Q1 89.3
2014 Q2 90.0
2014 Q3 90.6
2014 Q4 91.1
2015 Q1 91.7
2015 Q2 92.4
2015 Q3 92.9
2015 Q4 93.5
2016 Q1 93.9
2016 Q2 94.5
2016 Q3 94.9
2016 Q4 95.6
2017 Q1 96.2
2017 Q2 96.5
2017 Q3 96.9
2017 Q4 97.3
2018 Q1 97.6
2018 Q2 98.1
2018 Q3 98.7
2018 Q4 99.0
2019 Q1 99.7
2019 Q2 99.8
2019 Q3 100.3
2019 Q4 100.2
2020 Q1 97.6
2020 Q2 78.6
2020 Q3 92.4
2020 Q4 93.8
2021 Q1 92.7
2021 Q2 97.9
2021 Q3 98.9
2021 Q4 99.9
1948年-2021年4季度<a href=英国GDP同比增速” />
海量资讯、精准解读,尽在英国服务器财经APP

责任编辑:郭建

[英国服务器网图文来源于网络,如有侵权,请联系删除]